№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость в рублях РФ |
Срок исполнения |
Примечание |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Консультации |
Услуга не оказывается по телефону |
|||
|
Устная |
500 руб. | 1 час | |||
| Письменная | 1000 руб. | 1 –3 дня | |||
| 2. | Разработка формы документа | 500 руб. | 2 часа | Стоимость указана за 1 лист | |
| 3. | Составление договора (с включением особых условий и данных сторон) | 1000 руб. | 1-3 часа | Стоимость указана за 1 лист | |
| 4. | Оказание услуг, по ведению дел в суде общей юрисдикции | ||||
| Изучение материалов дела | 500 руб. | 1 день | Оплата государственной пошлины и иных расходов, связанных с рассмотрением дела в суде в стоимость услуг не включена | ||
| Составление искового заявления жалобы, ходатайства, отзыва на исковое заявление и иных документов; | от 500 руб. | 1 день | |||
| Представительство в суде: | |||||
| Участие в деле в качестве представителя истца | 500 руб.* | в назначенное время | *Стоимость указана за участие в одном заседании | ||
| Участие в деле в качестве представителя ответчика | 500 руб.* | по исполнению | |||
| Ведение исполнительного производства | от 5 000 руб. | по исполнению | |||
| Ведение дел по некоторым категориям в целом: | |||||
| по делам о взыскании долгов | 10 000 руб. | ||||
| по делам о разводе | 5 000 руб. | ||||
| по делам, связанным с получением наследства | 5 000 руб. | ||||
| по делам связанным с ДТП | 10 000 руб. | ||||
| по трудовым спорам | 10 000 руб. | ||||
| по жилищным спорам | 10 000 руб. | ||||
| 5. | Оказание услуг, по ведению дел в арбитражном суде: | ||||
| Изучение материалов дела | 1 000 руб. | 1 день | Оплата государственных пошлин и иных расходов, связанных с рассмотрением дела в суде (в том числе командировочных расходов) в стоимость услуг не включены | ||
| Составление искового заявления жалобы, ходатайства, отзыва на исковое заявление и иных документов; | от 1 000 руб. | 1 день | |||
| Представительство в суде первой/второй инстанции: | |||||
| Участие в деле в качестве представителя истца/ответчика | 1000 руб.* | в назначенное время | *Стоимость указана за участие в одном заседании | ||
| Участие в деле в качестве представителя третьего лица | 500 руб.* | в назначенное время | |||
| Веление дел по некоторым категориям в целом: | |||||
| по делам о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами | 10 000 руб. | по исполнению | |||
| налоговые споры | 10 000 руб. | по исполнению | |||
| строительный подряд | от 15 000 руб. | по исполнению | |||
| Ведение исполнительного производства | от 15 000 руб. | по исполнению | |||
| 6. | Оформление прав на недвижимое имущество и сделок с ним: | Оплата государственных пошлин, нотариальных действий, услуг БТИ и других обязательных сборов в стоимость услуг не включены. | |||
| Приватизация квартиры | 5 000 руб. | от 30 дней | |||
| Оформление права собственности на жилое помещение, переходящее в порядке наследования, дарения, купли-продажи | 5 000 руб. | от 30 дней | |||
| Оформление прав на землю (под ключ) | от 5 000 руб. | от 30 дней | |||
| для физических лиц | от 10 000 руб. | от 30 дней | |||
| для юридических лиц | от 30 000 руб. | 4-18 мес. | |||
| 7. | Оказание услуг по государственной регистрации юридических лиц (ЗАО, ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП): |
Все включено, кроме услуг нотариуса и стоимости публикации в Вестнике госрегистрации (если она необходима) |
|||
| Регистрация юридического лица | |||||
| Коммерческая организация (ООО, ЗАО) | 9 000 руб. | 5-10 дней | |||
| Некоммерческая организация | 15 000 руб. | 5-10 дней | |||
| Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) | 3 500 руб. | 5-10 дней | |||
| Реорганизация юридического лица путем присоединения, вливания, слияния, разделения, выделения | 25 000 руб. | 2-3 мес | |||
| Внесение изменений в учредительные документы юридического лица: | 6 500 руб. | 5-10 дней | |||
| Ликвидация юридического лица (ООО) | 20 000 руб. | 2,5-3,5 мес | |||
| Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 10 000 руб. | 1 мес | |||
| 8. | Услуги по оформлению лицензий на следующие виды деятельности: | Оплата государственной пошлины и иных лицензионных сборов, нотариальных действий в стоимость услуг не включены | |||
| Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 20 000 руб. | 40-70 дней | |||
| Оказание услуг в области связи | от 15 000 руб. | 40-70 дней | |||
| 9. | Сертификация | ||||
| ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO 9001) - система менеджмента качества | от 55 000 руб. | по исполнению | Все включено | ||
| ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001) – стандарт, разработанный для управления экологической деятельностью предприятия | от 35000 руб. | по исполнению | |||
| ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) – международный стандарт, разработанный для управлением системой охраны труда и техникой безопасности | от 35 000 руб. | по исполнению | |||
| 10. | Юридическое обслуживание деятельности предприятия | от 10 000 руб. | ежемесячно | ||
| 11. | Бухгалтерское обслуживание: | от 4 000 руб. | ежемесячно | ||
| обработка первичной документации (касса, банк, подотчет, поставщики) | |||||
| работа с банком | |||||
| подготовка бухгалтерских балансов | |||||
| подготовка сведений о доходах физических лиц | |||||
| подготовка данных персонифицированного учета | |||||
| сдача отчетности в ИМНС и ПФ по доверенности либо по почте | |||||
| Постановка бухгалтерского учета за 1 квартал | 5 000 руб. | 10 дней | + почтовые расходы | ||
| Подготовка и сдача бухгалтерских балансов по почте для организации, деятельность которой не велась (нулевых балансов) | 1 500 руб. | 5 дней | |||
|
Восстановление бухгалтерского учета (в данном случае отчеты в ИМНС сдаются руководителем предприятия лично) |
от 8 000 руб. | 10-14 дней | оплата налогов и штрафов не включена в стоимость услуг | ||
| 12. | Мониторинг СМИ и отбор извещений, предоставление информации по объявленным торгам в Свердловской области (систематизировать с указанием сроков и стоимости). | от 2 000 руб. | по исполнению | ||
| 13. | Оформление заявки и формирование полного пакета документов на участие в торгах. | от 2 000 руб. | по исполнению | ||
| 14. | Разработка товарного знака (фирменного наименования, логотипа, торговой марки ) | от 3 000 руб. | 14 дней |
Оформление в формате coral draw |
|
| 15. | Регистрация товарного знака | 14 000 руб. | 12-18 мес. | Оплата государственной пошлины в стоимость не включена | |
| 16. | Проведение экспертизы на новизну товарного знака | 6 000 руб. | 15-30 дней | Оплата тарифа ФИПС в стоимость не включена | |
